| Nilesat 107 | |
|---|---|
| 12475 Mhz | Frequency |
| Vertical | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |
| Nilesat Bouquet #1 | |
| 11636 Mhz | Frequency |
| Vertical | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |
| Nilesat Bouquet #2 | |
| 10992 MHz | Frequency |
| Vertical | Polarization |
| 27500 | Symbol Rate |
| 3/4 | FEC |
الجمعة، 9 نوفمبر 2012
تردد قنوات الجزيرة الرياضية على النيل سات الجزء3
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق